真空高温试验箱
适用于科研、医疗、厂矿企事业单位在真空状态下对物品进行低温干燥、烘焙及热处理;主要用于产生温度与低气压的综合环境,也可以产生单独的高温、低温、低气压环境;对试品施加温度和耐压综合环境试验,以便对试品的性能和品质作出评价。
参考 | 温度/湿度范围 | 内部尺寸(WxHxD)mm | 产品数据表 | 说明书 |
---|---|---|---|---|
OVEN-91 | RT.~+200℃ | 450×450×450 | 登录后查看 | |
OVEN-216 | RT.~+200℃ | 600×600×600 | 登录后查看 | |
OVEN-324 | RT.~+200℃ | 600×900×600 | 登录后查看 | |
OVEN-512 | RT.~+200℃ | 800×800×800 | 登录后查看 | |
OVEN-768 | RT.~+200℃ | 800×1200×800 | 登录后查看 | |
OVEN-1000 | RT.~+200℃ | 1000×1000×1000 | 登录后查看 | |
OVEN-91H | RT.~+300℃ | 450×450×450 | 登录后查看 | |
OVEN-216H | RT.~+300℃ | 600×600×600 | 登录后查看 | |
OVEN-324H | RT.~+300℃ | 600×900×600 | 登录后查看 | |
OVEN-512H | RT.~+300℃ | 800×800×800 | 登录后查看 | |
OVEN-768H | RT.~+300℃ | 800×1200×800 | 登录后查看 | |
OVEN-1000H | RT.~+300℃ | 1000×1000×1000 | 登录后查看 |
参考 | 描述 |
---|---|
条形图记录器 | |
无纸化记录器 | |
紧急停止 |
参考 | 描述 |
---|---|
其他搁板 |