蓄热区升温时间
常温到﹢200℃
(min)
三箱换气式冷热冲击试验箱
有三个试验空间,分为蓄热区、蓄冷区、测试区,也称静止式冷热冲击试验箱,试样放在测试箱内进行高低温循环冲击试验,模拟产品经过温度的急剧变化造成的物理变化。
参考 | 温度/湿度范围 | 内部尺寸(WxHxD)mm | 产品数据表 | 说明书 |
---|---|---|---|---|
TS3-36L | ﹣40~﹢150℃ | 400×300×300 | 登录后查看 | |
TS3-80L | ﹣40~﹢150℃ | 500×400×400 | 登录后查看 | |
TS3-150L | ﹣40~﹢150℃ | 600×500×500 | 登录后查看 | |
TS3-225L | ﹣40~﹢150℃ | 750×500×600 | 登录后查看 | |
TS3-36S | ﹣65~﹢150℃ | 400×300×300 | 登录后查看 | |
TS3-80S | ﹣65~﹢150℃ | 500×400×400 | 登录后查看 | |
TS3-150S | ﹣65~﹢150℃ | 600×500×500 | 登录后查看 | |
TS3-225S | ﹣65~﹢150℃ | 750×500×600 | 登录后查看 |
参考 | 描述 |
---|---|
条形图记录器 | |
无纸记录器 | |
计算机接口 | |
TS热电偶 | |
TS控制器 | |
外部报警终端 | |
超温保护器 | |
紧急停止 | |
自动门TS系列 | |
无霜操作TS | |
温度记录器布线 | |
锚定夹具 |
参考 | 描述 |
---|---|
TS提篮 | |
TS脚轮 | |
查看窗口 | |
电缆端口 | |
其他搁板 |